Numery kont bankowych
Poniżej prezentujemy numery rachunków naszego kantoru. Przed dokonywaniem wpłat prosimy o zalogowanie się do systemu i utworzenie nowej transakcji.
-
PLN Polski złotyPL 88 2490 0005 0000 4530 6398 3966
CHF Frank SzwajcarskiPL 54 2490 0005 0000 4600 4606 4754
EUR EuroPL 41 2490 0005 0000 4600 8147 3965
GBP Funt brytyjskiPL 46 2490 0005 0000 4600 7723 8758
USD Dolar AmerykańskiPL 24 2490 0005 0000 4600 3586 0894
SWIFT:ALBPPLPW -
PLN Polski złotyPL 65 1090 2398 0000 0001 2041 7704
CHF Frank SzwajcarskiPL 33 1090 2398 0000 0001 2041 8086
EUR EuroPL 02 1090 2398 0000 0001 2041 7868
GBP Funt brytyjskiPL 22 1090 2398 0000 0001 2041 8284
USD Dolar AmerykańskiPL 18 1090 2398 0000 0001 2041 8162
SWIFT:WBKPPLPP -
PLN Polski złotyPL 67 1140 1140 0000 3740 3700 1001
CHF Frank SzwajcarskiPL 83 1140 1140 0000 3740 3700 1004
EUR EuroPL 40 1140 1140 0000 3740 3700 1002
GBP Funt brytyjskiPL 56 1140 1140 0000 3740 3700 1005
USD Dolar AmerykańskiPL 13 1140 1140 0000 3740 3700 1003
SWIFT:BREXPLPW -
PLN Polski złotyPL 10 1440 1390 0000 0000 1574 8699
CHF Frank SzwajcarskiPL 49 1440 1390 0000 0000 1589 6892
EUR EuroPL 94 1440 1390 0000 0000 1580 9558
GBP Funt brytyjskiPL 18 1440 1390 0000 0000 1589 6965
USD Dolar AmerykańskiPL 18 1440 1390 0000 0000 1589 6868
SWIFT:BPKOPLPW -
PLN Polski złotyPL 38 1240 3464 1111 0010 4909 7749
CHF Frank SzwajcarskiPL 20 1240 3464 1797 0010 4509 5406
EUR EuroPL 54 1240 3464 1978 0010 4909 9798
GBP Funt brytyjskiPL 42 1240 3464 1789 0010 4509 5507
USD Dolar AmerykańskiPL 67 1240 3464 1787 0010 4509 5448
SWIFT:PKOPPLPW -
PLN Polski złotyPL 87 1750 1064 0000 0000 2169 7494
CHF Frank SzwajcarskiPL 87 1750 1064 0000 0000 2169 7591
EUR EuroPL 56 1750 1064 0000 0000 2169 7567
GBP Funt brytyjskiPL 34 1750 1064 0000 0000 2169 7575
USD Dolar AmerykańskiPL 84 1750 1064 0000 0000 2169 7548
SWIFT:RCBWPLPW